500t アイダ トランスマックスプレス |
400t アイダUL 高精度精密 トランスファープレス |
200t×5連 アイダライン ペーサープレス |
200t アイダダブルクランク プログレ用 |
200t アイダマルチ ペーサープレス |
プレスブレーキ |
金型製作
設備名 | 台数 |
---|---|
二次元CAD、CAD/CAMシステム | 3 |
三次元CAD/CAMシステム | 1 |
マシニングセ ンター | 2 |
ワイヤーカット放電加工機 | 2 |
放電加工機 | 1 |
細穴加工機 | 2 |
牧野三次元自動NCフライス盤 | 1 |
円筒研削盤 | 1 |
平面研削盤 | 3 |
成型研削盤 | 3 |
汎用フライス盤 | 2 |
CNC旋盤 | 1 |
アーク溶接機 | 1 |
アルゴン溶接機 | 1 |
CO2溶接機 | 1 |
Tig溶接機 | 1 |
プレス加工設備
設備名 | 台数 |
---|---|
500t アイダトランスマックスプレス | 1 |
400t アイダUL高精度精密トランスファープレス | 1 |
300t アイダPDA-30H ハイプロマスタープレス | 1 |
300t アイダトランスマックスプレス | 1 |
250t アイダ三次元トランスファープレス | 1 |
200t×5連 アイダラインぺーサープレス | 1 |
200t マルチペーサー | 1 |
200t アイダダブルクランク プログレ用 | 1 |
200t アイダ三次元トランスファープレス | 1 |
250t アイダロボットライン | 1 |
110tアイダトランスファープレス | 1 |
50tプレスブレーキ | 1 |
25t~200t単発プレス | 39 |
測定機器
設備名 | 台数 |
---|---|
三次元測定機 | 1 |
真円度測定機 | 1 |
工具顕微鏡 | 1 |
ロックウエル硬度計 | 1 |
アムスラー試験機 | 1 |
その他設備
設備名 | 台数 |
---|---|
4t トラック | 2 |
3t トラック | 1 |
4.8トン クレーン | 1 |
2.8トン クレーン | 2 |
2.0トン クレーン | 3 |
0.48~1.0トン クレーン | 7 |
スポット溶接機 | 11 |
タップ機 | 10 |
ハイスピンカシメ機 | 2 |
シャーリング機 | 1 |
汎用フライス盤 | 2 |
3Dプリンター(5M PRO) | 1 |